L’Etruria

Redazione

Percentuali di voto nei comuni della Valdichiana aretina

Percentuali di voto nei comuni della Valdichiana aretina

Si vota oggi dalle ore  7 alle ore 23. Gli aventi diritto possono presentarsi al proprio seggio per esprimere il voto.

 

PERCENTUALI DI VOTO AMMINISTRATIVE 2019 

  ORE 12 ORE 19 ORE 23
CORTONA 22,11 61,14 71,37
CASTIGLION FIORENTINO  19,35 61,42 72,81
FOIANO DELLA CHIANA  19,56 53,27 65,35
MARCIANO DELLA CHIANA  17,75 57,96 73,31
LUCIGNANO  17,59 58,27 69,80

 

PERCENTUALI DI VOTO EUROPEE 2019
  ORE 12  ORE 19  ORE 23 
CORTONA 21,56 59,67 73,12 
CASTIGLION FIORENTINO  19,96 59,69 74,86 
FOIANO DELLA CHIANA 19  51,76  67,25
MARCIANO DELLA CHIANA  18,05 57,35   74,24
LUCIGNANO 
18,37 55,80 72,58