Elezioni regionali della Toscana. Ecco i risultati dei Comuni della Valdichiana aretina
| CANDIDATI | CORTONA | 
| GIANI (centro sinistra) | 43,06 % | 
| CECCARDI (centro destra) | 49,98% | 
| GALLETTI (5 Stelle) | 3,82% | 
| FATTORI (Toscana a sinistra) | 1,12% | 
| CATELLO (PC) | 0,82% | 
| BARZANTI (PCI) | 1,2% | 
Preferenze lista per lista CORTONA
| CANDIDATI | C. FIORENTINO | 
| GIANI (centro sinistra) | 35,3% | 
| CECCARDI (centro destra) | 56,78% | 
| GALLETTI (5 Stelle) | 5,25% | 
| FATTORI (Toscana a sinistra) | 1,1% | 
| CATELLO (PC) | 0,51% | 
| BARZANTI (PCI) | 1,07% | 
Preferenze lista per lista CASTIGLION FIORENTINO
| CANDIDATI | FOIANO DELLA CHIANA | 
| GIANI (centro sinistra) | 43,4% | 
| CECCARDI (centro destra) | 46,75% | 
| GALLETTI (5 Stelle) | 7,19% | 
| FATTORI (Toscana a sinistra) | 0,91% | 
| CATELLO (PC) | 0,59% | 
| BARZANTI (PCI) | 1,15% | 
Preferenze lista oer lista FOIANO DELLA CHIANA
| CANDIDATI | LUCIGNANO | 
| GIANI (centro sinistra) | 42,19% | 
| CECCARDI (centro destra) | 49,35% | 
| GALLETTI (5 Stelle) | 5,56% | 
| FATTORI (Toscana a sinistra) 0,77% | |
| CATELLO (PC) | 0,47% | 
| BARZANTI (PCI) | 1,66% | 
Preferenze lista per lista LUCIGNANO
| CANDIDATI | MARCIANO | 
| GIANI (centro sinistra) | 37,02% | 
| CECCARDI (centro destra) | 54,9% | 
| GALLETTI (5 Stelle) | 5,31% | 
| FATTORI (Toscana a sinistra) | 0,74% | 
| CATELLO (PC) | 0,56% | 
| BARZANTI (PCI) | 1,3% | 
Preferenze lista per lista MARCIANO DELLA CHIANA
| CANDIDATI | CIVITELLA | 
| GIANI (centro sinistra) | 39,68% | 
| CECCARDI (centro destra) | 50,95% | 
| GALLETTI (5 Stelle) | 5,76% | 
| FATTORI (Toscana a sinistra) | 1,38% | 
| CATELLO (PC) | 0,79% | 
| BARZANTI (PCI) | 1,45% | 
Preferenze lista per lista CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
| CANDIDATI | M.S.SAVINO | 
| GIANI (centro sinistra) | 36,74% | 
| CECCARDI (centro destra) | 54,83% | 
| GALLETTI (5 Stelle) | 5,48% | 
| FATTORI (Toscana a sinistra) | 0,8% | 
| CATELLO (PC) | 0,83% | 
| BARZANTI (PCI) | 1,31% | 
 
             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        